Турнирная таблица Лиги Европы УЕФА 2009/2010
(обновлено 18.12.09)
Group A
| Команда | И | В | Н | П | М | О |
| Аякс | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 - 6 | 11 |
| Андерлехт | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 - 4 | 11 |
| Динамо (Загреб) | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 - 8 | 6 |
| Тимишоара | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 - 9 | 5 |
Group B
| Команда | И | В | Н | П | М | О |
| Валенсия | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 - 8 | 12 |
| Лилль | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 - 9 | 10 |
| Дженоа | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 - 10 | 7 |
| Славия | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 - 13 | 3 |
Group C
| Команда | И | В | Н | П | М | О |
| Хапоэль (Тель-Авив) | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 - 8 | 12 |
| Гамбург | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 - 6 | 10 |
| Селтик | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 - 7 | 6 |
| Рапид (Вена) | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 - 14 | 5 |
Group D
| Команда | И | В | Н | П | М | О |
| Спортинг (Лиссабон) | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 - 6 | 11 |
| Герта | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 - 5 | 10 |
| Херенвен | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 - 7 | 8 |
| Вентспилс | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 - 10 | 3 |
Group E
| Команда | И | В | Н | П | М | О |
| Рома | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 - 5 | 13 |
| Фулхэм | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 - 6 | 11 |
| Базель | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 - 7 | 9 |
| ЦСКА (София) | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 - 12 | 1 |
Group F
| Команда | И | В | Н | П | М | О |
| Галатасарай | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 - 4 | 13 |
| Панатинаикос | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 - 4 | 12 |
| Динамо (Бухарест) | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 - 12 | 6 |
| Штурм | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 - 6 | 4 |
Group G
| Команда | И | В | Н | П | М | О |
| Зальцбург | 6 | 6 | 0 | 0 | 9 - 2 | 18 |
| Вильярреал | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 - 6 | 9 |
| Лацио | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 - 10 | 6 |
| Левски | 6 | 1 | 0 | 5 | 1 - 9 | 3 |
Group H
| Команда | И | В | Н | П | М | О |
| Фенербахче | 6 | 5 | 0 | 1 | 8 - 3 | 15 |
| Твенте | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 - 6 | 8 |
| Шериф | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 - 5 | 5 |
| Стяуа | 6 | 0 | 4 | 2 | 3 - 6 | 4 |
Group I
| Команда | И | В | Н | П | М | О |
| Бенфика | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 - 3 | 15 |
| Эвертон | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 - 9 | 9 |
| БАТЭ | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 - 9 | 7 |
| АЕК | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 - 11 | 4 |
Group J
| Команда | И | В | Н | П | М | О |
| Шахтер Д | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 - 3 | 13 |
| Брюгге | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 - 8 | 11 |
| Тулуза | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 - 11 | 7 |
| Партизан (Белград) | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 - 14 | 3 |
Group K
| Команда | И | В | Н | П | М | О |
| ПСВ Эйндховен | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 - 3 | 14 |
| Копенгаген | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 - 4 | 10 |
| Спарта (Прага) | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 - 9 | 7 |
| ЧФР Клуж | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 - 11 | 3 |
Group L
| Команда | И | В | Н | П | М | О |
| Вердер | 6 | 5 | 1 | 0 | 17 - 6 | 16 |
| Атлетик | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 - 8 | 10 |
| Насьонал | 6 | 1 | 2 | 3 | 11 - 12 | 5 |
| Аустрия | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 - 16 | 2 |
[Bot]
[Google]
[Yahoo]
