Турнирная таблица Лиги Чемпионов УЕФА 2009/2010
(обновлено 09.12.09)
Group A
| Команда | И | В | Н | П | М | О |
| Бордо | 6 | 5 | 1 | 0 | 9 - 2 | 16 |
| Бавария | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 - 5 | 10 |
| Ювентус | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 - 7 | 8 |
| Маккаби (Хайфа) | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 - 8 | 0 |
Group B
| Команда | И | В | Н | П | М | О |
| Ман Юнайтед | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 - 6 | 13 |
| ЦСКА М | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 - 10 | 10 |
| Вольфсбург | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 - 8 | 7 |
| Бешикташ | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 - 8 | 4 |
Group C
| Команда | И | В | Н | П | М | О |
| Реал | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 - 7 | 13 |
| Милан | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 - 7 | 9 |
| Марсель | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 - 10 | 7 |
| Цюрих | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 - 14 | 4 |
Group D
| Команда | И | В | Н | П | М | О |
| Челси | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 - 4 | 14 |
| Порту | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 - 3 | 12 |
| АПОЭЛ | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 - 7 | 3 |
| Атлетико | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 - 12 | 3 |
Group E
| Команда | И | В | Н | П | М | О |
| Фиорентина | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 - 7 | 15 |
| Лион | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 - 3 | 13 |
| Ливерпуль | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 - 7 | 7 |
| Дебрецен | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 - 19 | 0 |
Group F
| Команда | И | В | Н | П | М | О |
| Барселона | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 - 3 | 11 |
| Интер (Милан) | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 - 6 | 9 |
| Рубин | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 - 7 | 6 |
| Динамо К | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 - 9 | 5 |
Group G
| Команда | И | В | Н | П | М | О |
| Севилья | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 - 4 | 13 |
| Штутгарт | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 - 7 | 9 |
| Униря | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 - 8 | 8 |
| Глазго Рейнджерс | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 - 13 | 2 |
Group H
| Команда | И | В | Н | П | М | О |
| Арсенал | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 - 5 | 13 |
| Олимпиакос | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 - 5 | 10 |
| Стандард | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 - 9 | 5 |
| АЗ Алкмаар | 6 | 0 | 4 | 2 | 4 - 8 | 4 |
[Bot]
[Google]
