Рейтинг футбольных клубов UEFA


(обновлено 22 февраля 2012)
06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 ranking
1 FC Barcelona Esp 27.7750 28.6624 30.5856 36.6428 24.4570 148.122
2 Manchester United Eng 32.5750 28.0000 28.5856 36.6714 15.6250 141.457
3 Chelsea Eng 28.5750 25.0000 22.5856 26.6714 19.6250 122.457
4 Bayern München Ger 22.7000 22.5374 30.6166 24.1332 20.2500 120.237
5 Arsenal Eng 21.5750 22.0000 25.5856 22.6714 19.6250 111.457
6 Real Madrid Esp 14.7750 14.6624 22.5856 33.6428 24.4570 110.122
7 Internazionale Ita 16.0500 13.2750 34.0856 21.3142 18.0428 102.767
8 FC Porto Por 15.5856 17.3570 21.0000 31.7600 11.8332 97.535
9 Olympique Lyon Fra 13.3856 15.2000 28.0000 19.1500 19.0666 94.802
10 Liverpool Eng 24.5750 23.0000 24.5856 15.6714 2.6250 90.457
11 AC Milan Ita 16.0500 14.2750 19.0856 18.3142 20.0428 87.767
12 Olympique Marseille Fra 13.3856 14.2000 17.0000 20.1500 20.0666 84.802
13 Shakhtar Donetsk Ukr 7.9750 29.3250 11.1600 26.0166 9.3500 83.826
14 Benfica Por 12.5856 4.3570 21.0000 25.7600 19.8332 83.535
15 CSKA Moscow Rus 6.2500 18.9500 21.2332 16.1832 17.9500 80.566
16 Atlético Madrid Esp 14.7750 17.6624 24.5856 9.6428 13.4570 80.122
17 Valencia Esp 9.7750 13.6624 19.5856 21.6428 14.4570 79.122
18 Zenit St. Petersburg Rus 23.2500 14.9500 2.7332 18.1832 19.9500 79.066
19 Villarreal Esp 15.7750 18.6624 10.5856 26.6428 6.4570 78.122
20 PSV Eindhoven Ned 17.0000 6.2666 13.8832 20.2332 15.0800 72.463
21 Werder Bremen Ger 15.7000 24.5374 18.6166 11.1332 2.2500 72.237
22 Schalke 04 Ger 15.7000 8.5374 3.6166 30.1332 13.2500 71.237
23 Sporting CP Lisbon Por 18.5856 13.3570 14.0000 13.7600 10.8332 70.535
24 Hamburger SV Ger 18.7000 24.5374 21.6166 3.1332 2.2500 70.237
25 AS Roma Ita 19.0500 16.2750 12.0856 18.3142 3.5428 69.267
26 Sevilla Esp 18.7750 10.6624 22.5856 12.6428 3.9570 68.622
27 Tottenham Hotspur Eng 16.5750 12.0000 3.5856 24.6714 9.6250 66.457
28 Fiorentina Ita 23.0500 11.2750 24.0856 2.3142 2.0428 62.767
29 Dinamo Kiev Ukr 3.9750 22.3250 9.1600 19.0166 7.3500 61.826
30 Manchester City Eng 3.5750 20.0000 3.5856 16.6714 17.6250 61.457
31 Sporting Braga Por 8.5856 13.3570 3.0000 25.7600 9.8332 60.535
32 Bayer Leverkusen Ger 18.7000 2.5374 3.6166 16.1332 18.2500 59.237
33 Girondins Bordeaux Fra 13.3856 11.2000 30.0000 2.1500 2.0666 58.802
34 Olympiakos Piraeus Gre 14.5000 9.3000 17.5800 2.5200 13.3600 57.260
35 Ajax Ned 3.0000 14.2666 10.8832 15.2332 12.0800 55.463
36 VfB Stuttgart Ger 7.7000 10.5374 20.6166 13.1332 2.2500 54.237
37 FC Basel Sui 11.2500 4.5800 7.1500 10.1800 20.2000 53.360
38 FC Twente Enschede Ned 3.0000 9.2666 9.8832 17.2332 13.0800 52.463
39 Panathinaikos Gre 13.5000 13.3000 13.5800 7.5200 2.8600 50.760
40 Anderlecht Bel 12.9000 0.9000 14.7400 5.9200 13.9400 48.400
41 Juventus Ita 2.0500 16.2750 18.0856 8.3142 2.0428 46.767
42 FC København Den 6.0250 9.6400 7.8800 18.3400 4.6200 46.505
43 Metalist Kharkiv Ukr 1.9750 18.3250 2.6600 10.0166 13.3500 46.326
44 Spartak Moscow Rus 13.2500 7.9500 1.2332 20.1832 3.4500 46.066
45 Paris Saint-Germain Fra 1.3856 18.2000 3.0000 14.1500 9.0666 45.802
46 Fulham FC Eng 3.5750 3.0000 26.5856 3.6714 8.6250 45.457
47 Standard Liège Bel 1.9000 10.9000 17.7400 0.9200 12.9400 44.400
48 Glasgow Rangers Sco 22.0500 0.3750 6.5332 12.7200 2.0500 43.728
49 Everton Eng 20.5750 4.0000 11.5856 3.6714 2.6250 42.457
50 Besiktas Tur 8.9500 3.4000 8.5200 9.9200 11.3250 42.115
51 Fenerbahçe Tur 18.9500 6.4000 12.5200 2.4200 1.3250 41.615
52 Rubin Kazan Rus 2.2500 1.9500 14.2332 12.1832 9.9500 40.566
53 VfL Wolfsburg Ger 2.7000 12.5374 19.6166 3.1332 2.2500 40.237
54 Napoli Ita 2.0500 4.2750 3.0856 9.3142 21.0428 39.767
55 Lille OSC Fra 1.3856 2.2000 15.0000 9.1500 11.0666 38.802
56 Galatasaray Tur 7.9500 15.4000 11.5200 2.4200 1.3250 38.615
57 Getafe Esp 20.7750 2.6624 3.5856 8.6428 2.4570 38.122
58 AZ Alkmaar Ned 7.0000 1.2666 9.8832 7.2332 11.0800 36.463
59 Club Brugge Bel 2.9000 6.9000 11.7400 3.9200 9.9400 35.400
60 Udinese Ita 2.0500 17.2750 3.0856 2.3142 10.0428 34.767
61 Celtic Sco 12.0500 7.3750 5.5332 2.2200 5.5500 32.728
62 Athletic Bilbao Esp 2.7750 2.6624 11.5856 3.6428 11.4570 32.122
63 Hapoel Tel-Aviv Isr 5.4750 0.3500 10.4500 8.9250 6.2000 31.400
64 APOEL Nicosia Cyp 0.5332 2.2666 7.8500 2.1250 17.6750 30.449
65 Borussia Dortmund Ger 2.7000 4.5374 3.6166 10.1332 9.2500 30.237
66 Lazio Roma Ita 9.0500 2.2750 7.0856 2.3142 9.0428 29.767
67 BATE Borisov Bls 0.3666 6.8000 5.6750 10.1750 6.6250 29.641
68 FC Salzburg Aut 2.6400 0.4500 14.8750 2.8750 8.4250 29.265
69 Bolton Wanderers Eng 15.5750 3.0000 3.5856 3.6714 2.6250 28.457
70 PAOK Thessaloniki Gre 1.5000 1.3000 3.0800 10.5200 11.3600 27.760
71 Aston Villa Eng 3.5750 11.0000 5.0856 5.1714 2.6250 27.457
72 Hertha BSC Ger 2.7000 7.5374 11.6166 3.1332 2.2500 27.237
73 Lokomotiv Moscow Rus 8.2500 1.9500 1.2332 3.6832 11.9500 27.066
74 Sampdoria Ita 4.0500 11.2750 3.0856 6.3142 2.0428 26.767
75 Steaua Bucuresti Rom 4.5200 4.5284 5.2166 5.6332 6.8666 26.764
76 AS Saint-Étienne Fra 1.3856 17.2000 3.0000 2.1500 2.0666 25.802
77 Sparta Praha Cze 6.0250 2.4750 5.8200 8.7000 2.5500 25.570
78 AaB Aalborg Den 6.0250 15.6400 1.3800 1.3400 0.6200 25.005
79 Dinamo Zagreb Cro 4.7332 4.8666 4.6000 5.8250 4.7500 24.774
80 Stoke City Eng 3.5750 3.0000 3.5856 3.6714 10.6250 24.457
81 AEK Athens Gre 8.5000 1.3000 4.5800 6.5200 3.3600 24.260
82 Hannover 96 Ger 2.7000 2.5374 3.6166 3.1332 12.2500 24.237
83 Birmingham City Eng 3.5750 3.0000 3.5856 3.6714 9.6250 23.457
84 FC Zürich Sui 8.2500 0.5800 8.1500 1.1800 5.2000 23.360
85 Racing Santander Esp 2.7750 10.6624 3.5856 3.6428 2.4570 23.122
86 Portsmouth FC Eng 3.5750 9.0000 3.5856 3.6714 2.6250 22.457
87 Lech Poznan Pol 0.3332 8.0000 1.9250 10.9000 1.2750 22.433
88 1.FC Nürnberg Ger 10.7000 2.5374 3.6166 3.1332 2.2500 22.237
89 Deportivo La Coruña Esp 2.7750 9.6624 3.5856 3.6428 2.4570 22.122
90 Aris Thessaloniki Gre 7.5000 1.3000 1.5800 9.5200 1.3600 21.260
91 Rosenborg BK Nor 9.0800 6.5000 0.9200 2.4750 1.9600 20.935
92 Austria Wien Aut 4.6400 2.4500 3.8750 2.3750 7.4250 20.765
93 Trabzonspor Tur 1.9500 1.4000 3.0200 2.4200 11.3250 20.115
94 Stade Rennais Fra 5.3856 4.2000 3.0000 2.1500 5.0666 19.802
Toulouse FC Fra 5.3856 2.2000 8.0000 2.1500 2.0666 19.802
96 Palermo Ita 4.0500 2.2750 3.0856 7.3142 3.0428 19.767
97 Heerenveen Ned 3.0000 4.2666 7.8832 2.2332 2.0800 19.463
98 Slavia Praha Cze 9.0250 4.4750 3.8200 0.7000 1.0500 19.070
99 CFR Cluj Rom 0.5200 6.5284 3.2166 7.6332 0.8666 18.764
100 Blackburn Rovers Eng 5.5750 3.0000 3.5856 3.6714 2.6250 18.457
101 AS Nancy Lorraine Fra 1.3856 9.2000 3.0000 2.1500 2.0666 17.802
102 Real Zaragoza Esp 4.7750 2.6624 3.5856 3.6428 2.4570 17.122
103 Anorthosis Famagusta Cyp 1.5332 9.2666 1.3500 2.1250 2.6750 16.949
104 Young Boys Sui 1.2500 1.5800 2.1500 9.1800 2.7000 16.860
105 AJ Auxerre Fra 1.3856 2.2000 3.0000 8.1500 2.0666 16.802
106 Genoa Ita 2.0500 2.2750 8.0856 2.3142 2.0428 16.767
  England   3.5750 3.0000 3.5856 3.6714 2.6250 16.457
107 Racing Genk Bel 0.9000 0.9000 3.2400 2.4200 8.9400 16.400
108 Unirea Urziceni Rom 0.5200 1.5284 11.2166 2.1332 0.8666 16.264
109 Nacional Funchal Por 1.5856 1.3570 6.0000 3.7600 3.3332 16.035
110 NEC Nijmegen Ned 1.0000 8.2666 1.8832 2.2332 2.0800 15.463
111 FSV Mainz 05 Ger 2.7000 2.5374 3.6166 3.1332 3.2500 15.237
  Spain   2.7750 2.6624 3.5856 3.6428 2.4570 15.122
112 OB Odense Den 3.0250 1.6400 2.3800 4.3400 3.6200 15.005
113 MSK Zilina Svk 0.4332 6.9666 2.0000 4.6000 0.9750 14.974
114 Partizan Belgrade Srb 0.5250 4.6000 2.6000 4.7000 1.9250 14.350
115 FC Sochaux-Montbéliard Fra 3.3856 2.2000 3.0000 2.1500 3.5666 14.302
  Germany   2.7000 2.5374 3.6166 3.1332 2.2500 14.237
116 Viktoria Plzen Cze 1.0250 0.4750 0.8200 1.7000 10.0500 14.070
117 Wisla Kraków Pol 0.3332 2.0000 1.4250 1.9000 8.2750 13.933
118 Dnipro Dnipropetrovsk Ukr 2.9750 3.3250 1.1600 3.5166 2.8500 13.826
119 Empoli Ita 4.0500 2.2750 3.0856 2.3142 2.0428 13.767
120 FC Vaslui Rom 0.5200 2.5284 2.7166 2.1332 5.8666 13.764
121 Bursaspor Tur 1.9500 1.4000 1.5200 5.9200 2.8250 13.615
122 FC Utrecht Ned 1.0000 1.2666 1.8832 7.2332 2.0800 13.463
123 Maccabi Haifa Isr 0.4750 0.3500 5.4500 1.9250 5.2000 13.400
124 Dinamo Bucuresti Rom 2.5200 1.5284 5.2166 1.6332 2.3666 13.264
125 Vitória Guimarães Por 1.5856 2.3570 2.0000 3.7600 3.3332 13.035
126 Helsingborg IF Swe 8.0800 0.5000 1.5000 0.5200 2.0800 12.680
127 Paços de Ferreira Por 2.5856 1.3570 3.0000 3.7600 1.8332 12.535
União de Leiria Por 3.5856 1.3570 2.0000 3.7600 1.8332 12.535
129 AA Gent Bel 0.9000 0.9000 2.7400 5.9200 1.9400 12.400
130 Vorskla Poltava Ukr 0.9750 3.3250 2.6600 2.0166 3.3500 12.326
Karpaty Lviv Ukr 0.9750 3.3250 1.1600 4.0166 2.8500 12.326
132 En Avant Guingamp Fra 1.3856 2.2000 4.5000 2.1500 2.0666 12.302
133 Rapid Wien Aut 1.6400 0.4500 5.8750 2.8750 1.4250 12.265
134 Panionios Gre 6.5000 1.3000 1.5800 1.5200 1.3600 12.260
135 Maritimo Funchal Por 1.5856 1.3570 2.0000 5.2600 1.8332 12.035
136 Feyenoord Ned 1.0000 3.2666 1.8832 3.7332 2.0800 11.963
137 Legia Warsaw Pol 0.3332 1.0000 1.4250 0.9000 8.2750 11.933
138 Levski Sofia Bul 0.5500 1.4500 2.6250 5.9250 1.3000 11.850
139 Montpellier Fra 1.3856 2.2000 3.0000 3.1500 2.0666 11.802
RC Lens Fra 2.3856 2.2000 3.0000 2.1500 2.0666 11.802
  Italy   2.0500 2.2750 3.0856 2.3142 2.0428 11.767
141 Sturm Graz Aut 0.6400 0.4500 4.8750 2.3750 3.4250 11.765
142 Vitória Setúbal Por 1.5856 2.3570 2.0000 3.7600 1.8332 11.535
143 Aberdeen Sco 8.0500 0.3750 1.5332 0.7200 0.5500 11.228
144 Alania Vladikavkaz Rus 2.2500 1.9500 1.2332 2.1832 3.4500 11.066
Sibir Novosibirsk Rus 2.2500 1.9500 1.2332 3.6832 1.9500 11.066
Dinamo Moscow Rus 2.2500 1.9500 2.7332 2.1832 1.9500 11.066
Amkar Perm Rus 2.2500 1.9500 2.7332 2.1832 1.9500 11.066
148 Red Star Belgrade Srb 4.5250 0.6000 2.1000 1.7000 1.9250 10.850
  France   1.3856 2.2000 3.0000 2.1500 2.0666 10.802
149 Krylia Sovetov Samara Rus 2.2500 1.9500 2.2332 2.1832 1.9500 10.566
FK Moscow Rus 2.2500 2.9500 1.2332 2.1832 1.9500 10.566
  Portugal   1.5856 1.3570 2.0000 3.7600 1.8332 10.535
151 FC Groningen Ned 3.0000 1.2666 1.8832 2.2332 2.0800 10.463
152 FC Sion Sui 3.2500 0.5800 2.6500 1.1800 2.7000 10.360
153 CSKA Sofia Bul 2.5500 0.4500 2.6250 2.9250 1.8000 10.350
154 Tavria Simferopol Ukr 0.9750 3.3250 1.1600 3.5166 1.3500 10.326
Metalurg Donetsk Ukr 0.9750 3.3250 2.6600 2.0166 1.3500 10.326
156 IF Elfsborg Swe 4.0800 0.5000 2.0000 2.0200 1.5800 10.180
157 NAC Breda Ned 1.0000 1.2666 3.3832 2.2332 2.0800 9.963
158 SK Brann Bergen Nor 6.0800 2.5000 0.4200 0.4750 0.4600 9.935
159 Sheriff Tiraspol Mol 0.2666 0.1332 4.4250 4.4250 0.6000 9.849
160 AE Larissa Gre 3.5000 1.3000 2.0800 1.5200 1.3600 9.760
  Russia   2.2500 1.9500 1.2332 2.1832 1.9500 9.566
161 Brøndby IF Den 1.0250 1.6400 2.3800 2.8400 1.6200 9.505
162 ADO Den Haag Ned 1.0000 1.2666 1.8832 2.2332 3.0800 9.463
163 FC Timisoara Rom 0.5200 0.5284 5.2166 2.1332 0.8666 9.264
164 Mladá Boleslav Cze 5.0250 0.4750 0.8200 0.7000 2.0500 9.070
165 AEK Larnaca Cyp 0.5332 1.2666 0.8500 0.6250 5.6750 8.949
Omonia Nicosia Cyp 0.5332 1.2666 1.8500 2.1250 3.1750 8.949
  Ukraine   0.9750 3.3250 1.1600 2.0166 1.3500 8.826
167 Rapid Bucuresti Rom 2.5200 1.5284 1.2166 0.6332 2.8666 8.764
168 Sivasspor Tur 1.9500 1.4000 3.0200 0.9200 1.3250 8.615
  Netherlands   1.0000 1.2666 1.8832 2.2332 2.0800 8.463
169 Litex Lovech Bul 0.5500 1.4500 2.1250 2.4250 1.8000 8.350
170 Olympiakos Volou Gre 1.5000 1.3000 1.5800 1.5200 2.3600 8.260
171 Gaziantepspor Tur 1.9500 1.4000 1.5200 0.9200 2.3250 8.115
Kayserispor Tur 1.9500 2.4000 1.5200 0.9200 1.3250 8.115
173 FC Nordsjælland Den 1.0250 1.6400 0.8800 2.3400 2.1200 8.005
174 Slovan Bratislava Svk 0.4332 0.9666 2.0000 2.1000 2.4750 7.974
175 DVSC Debrecen Hun 0.2000 0.2000 4.5500 2.5500 0.4500 7.950
176 Maccabi Tel-Aviv Isr 0.4750 0.3500 1.4500 2.4250 3.2000 7.900
177 Hajduk Split Cro 0.7332 0.8666 1.6000 2.8250 1.7500 7.774
178 Otelul Galati Rom 0.5200 0.5284 1.2166 0.6332 4.8666 7.764
179 Randers FC Den 1.0250 1.6400 1.8800 2.3400 0.6200 7.505
180 KVC Westerlo Bel 0.9000 0.9000 1.7400 0.9200 2.9400 7.400
Bnei Yehuda Isr 0.4750 0.3500 2.9500 1.4250 2.2000 7.400
Cercle Brugge Bel 0.9000 0.9000 1.7400 1.9200 1.9400 7.400
183 Lausanne Sports Sui 1.2500 0.5800 1.1500 3.1800 1.2000 7.360
  Greece   1.5000 1.3000 1.5800 1.5200 1.3600 7.260
184 Hearts FC Sco 2.0500 0.3750 2.0332 0.7200 2.0500 7.228
185 Kalmar FF Swe 1.0800 2.5000 1.5000 1.5200 0.5800 7.180
  Turkey   1.9500 1.4000 1.5200 0.9200 1.3250 7.115
186 FC Thun Sui 1.2500 0.5800 1.1500 1.1800 2.7000 6.860
Grasshoppers Zürich Sui 1.2500 0.5800 1.1500 2.6800 1.2000 6.860
188 SV Ried Aut 0.6400 0.4500 1.8750 0.8750 2.9250 6.765
189 Motherwell Sco 2.0500 0.3750 1.5332 2.2200 0.5500 6.728
190 FC Midtjylland Den 1.0250 1.6400 0.8800 1.3400 1.6200 6.505
191 NK Maribor Slo 0.1332 0.2666 1.7750 1.8000 2.4500 6.424
  Belgium   0.9000 0.9000 1.7400 0.9200 1.9400 6.400
192 FC Luzern Sui 1.2500 0.5800 1.1500 2.1800 1.2000 6.360
193 Dundee United Sco 2.0500 0.3750 0.5332 2.2200 1.0500 6.228
194 FK Jablonec Cze 1.0250 0.4750 0.8200 1.7000 2.0500 6.070
Baník Ostrava Cze 1.0250 1.4750 0.8200 1.7000 1.0500 6.070
196 Apollon Limassol Cyp 0.5332 1.2666 0.8500 1.6250 1.6750 5.949
APOP Kinyras Peyias Cyp 0.5332 1.2666 1.8500 0.6250 1.6750 5.949
198 Vålerengen IF Nor 2.0800 0.5000 1.4200 0.4750 1.4600 5.935
199 Lokomotiv Sofia Bul 2.5500 0.4500 0.6250 0.9250 1.3000 5.850
200 AIK Stockholm Swe 2.0800 0.5000 0.5000 2.0200 0.5800 5.680
201 FK Ventspils Lat 0.2666 0.2332 3.4500 0.6000 1.1250 5.674
202 Dinamo Minsk Bls 0.3666 0.8000 1.1750 2.6750 0.6250 5.641
203 Rabotnicki Skopje Mac 1.3332 0.1000 1.1000 1.2750 1.8250 5.633
204 Sigma Olomouc Cze 1.0250 0.4750 2.3200 0.7000 1.0500 5.570
Slovan Liberec Cze 1.0250 0.4750 2.3200 0.7000 1.0500 5.570
FK Teplice Cze 1.0250 0.4750 2.3200 0.7000 1.0500 5.570
  Denmark   1.0250 1.6400 0.8800 1.3400 0.6200 5.505
207 Aalesunds FK Nor 1.0800 0.5000 0.4200 1.4750 1.9600 5.435
208 Slask Wroclaw Pol 0.3332 1.0000 0.4250 0.9000 2.7750 5.433
209 Maccabi Netanya Isr 0.4750 0.3500 2.4500 0.9250 1.2000 5.400
  Switzerland   1.2500 0.5800 1.1500 1.1800 1.2000 5.360
210 HJK Helsinki Fin 0.5250 0.3666 0.7750 1.8600 1.8000 5.326
  Austria   0.6400 0.4500 1.8750 0.8750 1.4250 5.265
211 Gaz Metan Medias Rom 0.5200 0.5284 1.2166 0.6332 2.3666 5.264
212 Garabag Agdam Azb 0.1332 0.1332 1.8000 1.9000 1.2750 5.241
213 Dinamo Tbilisi Geo 0.2000 0.2332 1.3500 1.3750 2.0750 5.233
214 Hibernian Sco 2.0500 0.3750 0.5332 1.7200 0.5500 5.228
215 Jagiellonia Bialystok Pol 0.3332 1.0000 0.4250 1.9000 1.5250 5.183
216 Malmö FF Swe 1.0800 0.5000 0.5000 0.5200 2.5800 5.180
IFK Göteborg Swe 1.0800 0.5000 1.5000 1.5200 0.5800 5.180
Hammarby IF Swe 3.0800 0.5000 0.5000 0.5200 0.5800 5.180
219 Dnepr Mogilev Bls 0.3666 0.8000 0.6750 2.6750 0.6250 5.141
220 FK Aktobe Kaz 0.1500 0.1666 1.7500 1.6750 1.3250 5.066
221 St. Patrick's Athletic Irl 0.2000 1.5000 1.7750 0.2000 1.3000 4.975
222 Spartak Trnava Svk 0.4332 0.9666 1.0000 0.6000 1.9750 4.974
  Cyprus   0.5332 1.2666 0.8500 0.6250 1.6750 4.949
223 Tromsø IL Nor 1.0800 0.5000 1.9200 0.4750 0.9600 4.935
Stabæk IF Nor 1.0800 0.5000 1.9200 0.9750 0.4600 4.935
225 Ruch Chorzow Pol 0.3332 1.0000 0.4250 1.9000 1.2750 4.933
Polonia Warsaw Pol 0.3332 1.0000 1.4250 0.9000 1.2750 4.933
227 Ekranas Panevezys Lit 0.3000 0.5000 1.2500 1.1250 1.7000 4.875
228 Cherno More Varna Bul 0.5500 1.4500 1.6250 0.9250 0.3000 4.850
229 NK Varazdin Cro 0.7332 0.8666 0.6000 0.8250 1.7500 4.774
RNK Split Cro 0.7332 0.8666 0.6000 0.8250 1.7500 4.774
Slaven Koprivnica Cro 0.7332 0.8666 1.6000 0.8250 0.7500 4.774
NK Rijeka Cro 0.7332 0.8666 1.6000 0.8250 0.7500 4.774
233 FC Zestafoni Geo 0.2000 0.2332 0.8500 1.3750 2.0750 4.733
234 Falkirk FC Sco 2.0500 0.3750 1.0332 0.7200 0.5500 4.728
235 FC Gomel Bls 0.3666 0.8000 0.6750 1.1750 1.6250 4.641
236 Shamrock Rovers Irl 0.2000 0.5000 0.2750 1.2000 2.3000 4.475
237 MFK Kosice Svk 0.4332 0.9666 2.0000 0.6000 0.4750 4.474
  Israel   0.4750 0.3500 1.4500 0.9250 1.2000 4.400
238 Vojvodina Novi Sad Srb 0.5250 0.6000 1.6000 0.7000 0.9250 4.350
239 NK Sibenik Cro 0.7332 0.8666 0.6000 1.3250 0.7500 4.274
Cibalia Vinkovci Cro 0.7332 0.8666 0.6000 1.3250 0.7500 4.274
241 Olimpi Rustavi Geo 0.2000 0.2332 0.8500 1.3750 1.5750 4.233
  Scotland   2.0500 0.3750 0.5332 0.7200 0.5500 4.228
242 FK Sarajevo Bos 0.3666 0.3666 1.8500 0.3750 1.2250 4.183
243 BK Häcken Swe 1.0800 0.5000 0.5000 0.5200 1.5800 4.180
244 FK Minsk Bls 0.3666 0.8000 0.6750 1.1750 1.1250 4.141
Shakhtior Saligorsk Bls 0.3666 0.8000 0.6750 1.1750 1.1250 4.141
Torpedo Zhodino Bls 0.3666 0.8000 0.6750 1.6750 0.6250 4.141
MTZ-Ripo Minsk Bls 0.3666 0.8000 1.1750 1.1750 0.6250 4.141
Naftan Novopolotsk Bls 0.3666 0.8000 1.1750 1.1750 0.6250 4.141
  Czech Republic   1.0250 0.4750 0.8200 0.7000 1.0500 4.070
249 Bohemians Dublin Irl 0.2000 0.5000 1.2750 1.2000 0.8000 3.975
250 FK Senica Svk 0.4332 0.9666 0.5000 0.6000 1.4750 3.974
251 Strømsgodset IF Nor 1.0800 0.5000 0.4200 0.4750 1.4600 3.935
Molde FK Nor 1.0800 0.5000 0.4200 1.4750 0.4600 3.935
Fredrikstad FK Nor 1.0800 0.5000 1.4200 0.4750 0.4600 3.935
  Poland   0.3332 1.0000 0.4250 0.9000 1.2750 3.933
254 OFK Belgrade Srb 0.5250 0.6000 0.6000 1.7000 0.4250 3.850
Spartak Zlatibor Voda Srb 0.5250 0.6000 0.6000 1.7000 0.4250 3.850
FK Sevojno Srb 0.5250 0.6000 1.6000 0.7000 0.4250 3.850
FC Beroe Stara Zagora Bul 0.5500 0.4500 0.6250 1.9250 0.3000 3.850
258 Honka Espoo Fin 0.5250 0.3666 1.2750 0.8600 0.8000 3.826
Inter Turku Fin 0.5250 0.3666 1.2750 1.3600 0.3000 3.826
  Croatia   0.7332 0.8666 0.6000 0.8250 0.7500 3.774
  Romania   0.5200 0.5284 1.2166 0.6332 0.8666 3.764
260 Zeljeznicar Sarajevo Bos 0.3666 0.3666 0.3500 1.3750 1.2250 3.683
Zrinjski Mostar Bos 0.3666 0.3666 1.3500 1.3750 0.2250 3.683
262 Örebro SK Swe 1.0800 0.5000 0.5000 0.5200 1.0800 3.680
Gefle IF Swe 1.0800 0.5000 0.5000 1.0200 0.5800 3.680
  Belarus   0.3666 0.8000 0.6750 1.1750 0.6250 3.641
264 KR Reykjavik Isl 0.2332 0.2332 1.2500 0.5750 1.2750 3.566
FH Hafnarfjardar Isl 0.2332 0.2332 1.2500 1.0750 0.7750 3.566
266 Levadia Tallinn Est 0.1666 0.0666 1.6750 1.0500 0.5750 3.533
267 Dukla Banska Bystrica Svk 0.4332 0.9666 0.5000 1.1000 0.4750 3.474
268 FC Fehérvár Hun 0.2000 0.2000 0.5500 1.0500 1.4500 3.450
ETO Györ Hun 0.2000 0.2000 0.5500 2.0500 0.4500 3.450
270 Pyunik Yerevan Arm 0.2666 1.1000 1.0500 1.0250 3.441
271 Mogren Budva Mon 0.1000 0.1000 1.2250 0.8500 1.1000 3.375
272 FK Rad Belgrade Srb 0.5250 0.6000 0.6000 0.7000 0.9250 3.350
273 Dacia Chisinau Mol 0.2666 0.1332 0.9250 0.9250 1.1000 3.349
274 FC Vaduz Lie 0.1000 1.2000 0.6000 1.4000 3.300
275 FK Baku Azb 0.1332 0.1332 1.8000 0.9000 0.2750 3.241
276 Georgia Tbilisi Geo 0.2000 0.2332 1.3500 0.8750 0.5750 3.233
277 FC Nitra Svk 0.4332 0.9666 0.5000 0.8500 0.4750 3.224
278 FK Borac Banja Luka Bos 0.3666 0.3666 0.3500 0.8750 1.2250 3.183
  Sweden   1.0800 0.5000 0.5000 0.5200 0.5800 3.180
279 Metalurgs Liepaja Lat 0.2666 0.2332 0.9500 1.1000 0.6250 3.174
280 Bangor City Wal 0.1332 0.0666 0.5500 1.1750 1.1250 3.049
  Slovakia   0.4332 0.9666 0.5000 0.6000 0.4750 2.974
281 Differdange 03 Lux 0.0666 0.5500 0.6250 1.7250 2.966
282 Paksi FC Hun 0.2000 0.2000 0.5500 0.5500 1.4500 2.950
Honvéd Budapest Hun 0.2000 0.2000 1.5500 0.5500 0.4500 2.950
  Norway   1.0800 0.5000 0.4200 0.4750 0.4600 2.935
284 Siroki Brijeg Bos 0.3666 0.3666 0.8500 0.8750 0.4750 2.933
285 Skonto Riga Lat 0.2666 0.2332 0.9500 0.3500 1.1250 2.924
286 Suduva Marijampole Lit 0.3000 0.5000 0.7500 0.6250 0.7000 2.875
  Serbia   0.5250 0.6000 0.6000 0.7000 0.4250 2.850
  Bulgaria   0.5500 0.4500 0.6250 0.9250 0.3000 2.850
287 Iskra-Stal Ribnita Mol 0.2666 0.1332 0.9250 0.9250 0.6000 2.849
288 TPS Turku Fin 0.5250 0.3666 0.2750 0.8600 0.8000 2.826
MyPa-47 Fin 0.5250 0.3666 0.2750 1.3600 0.3000 2.826
FC Lahti Fin 0.5250 0.3666 1.2750 0.3600 0.3000 2.826
Tampere United Fin 1.5250 0.3666 0.2750 0.3600 0.3000 2.826
292 Tobol Kustanai Kaz 0.1500 0.1666 0.7500 0.4250 1.3250 2.816
293 The New Saints Wal 0.1332 0.0666 0.3000 1.6750 0.6250 2.799
294 HB Torshavn Far 0.0666 0.0666 0.5000 1.0500 1.1000 2.783
SK Tirana Alb 0.1000 0.1332 1.2000 0.6750 0.6750 2.783
296 Linfield Belfast Nir 0.1000 0.0666 0.2750 1.2250 1.1000 2.766
297 Sligo Rovers Irl 0.2000 0.5000 0.5250 0.2000 1.3000 2.725
298 F91 Dudelange Lux 0.0666 1.0500 0.3750 1.2250 2.716
299 Slavija Sarajevo Bos 0.3666 0.3666 1.3500 0.3750 0.2250 2.683
300 Olimpija Ljubljana Slo 0.1332 0.2666 0.2750 0.5500 1.4500 2.674
NK Koper Slo 0.1332 0.2666 0.2750 1.3000 0.7000 2.674
302 Renova Dzepciste Mac 0.3332 0.1000 0.3500 1.2750 0.5750 2.633
303 Valletta FC Mlt 0.6500 0.8000 1.1666 2.616
304 Breidablik Isl 0.2332 0.2332 0.2500 0.5750 1.2750 2.566
305 Inter Baku Azb 0.1332 0.1332 0.5500 1.4000 0.2750 2.491
