Рейтинг ФИФА
(обновлено 11 августа 2010)
| № | Страна | Очки | Позиция +/- | Очки +/- |
| 1 | Испания | 1883 | 0 | 0 |
| 2 | Нидерланды | 1659 | 0 | 0 |
| 3 | Бразилия | 1524 | 0 | -12 |
| 4 | Германия | 1464 | 0 | 0 |
| 5 | Аргентина | 1288 | 0 | -1 |
| 6 | Уругвай | 1152 | 0 | 0 |
| 7 | Англия | 1125 | 0 | 0 |
| 8 | Португалия | 1062 | 0 | 0 |
| 9 | Египет | 1053 | 0 | 0 |
| 10 | Чили | 988 | 0 | 0 |
| 11 | Италия | 982 | 0 | 0 |
| 12 | Греция | 975 | 0 | 0 |
| 13 | Сербия | 969 | 0 | 0 |
| 14 | Хорватия | 968 | 1 | 0 |
| 15 | Парагвай | 961 | 1 | 0 |
| 16 | Россия | 956 | 1 | 0 |
| 17 | Швейцария | 940 | 1 | 0 |
| 18 | США | 931 | -5 | -38 |
| 19 | Словения | 917 | 0 | 0 |
| 20 | Австралия | 911 | 0 | 0 |
| 21 | Франция | 890 | 0 | 0 |
| 22 | Норвегия | 878 | 0 | 0 |
| 23 | Гана | 874 | 0 | 0 |
| 24 | Украина | 870 | 1 | 0 |
| 25 | Мексика | 853 | -1 | -19 |
| 26 | Кот-д'Ивуар | 843 | 0 | 0 |
| 27 | Словакия | 829 | 0 | 0 |
| 28 | Турция | 810 | 0 | 0 |
| 29 | Дания | 785 | 0 | 0 |
| 30 | Нигерия | 773 | 0 | 0 |
| 31 | Чехия | 769 | 0 | 0 |
| 32 | Япония | 768 | 0 | 0 |
| 33 | Алжир | 759 | 0 | 0 |
| 34 | Габон | 755 | 0 | 0 |
| 35 | Швеция | 747 | 0 | 0 |
| 36 | Ирландия | 734 | 0 | 0 |
| 36 | Колумбия | 734 | 3 | 9 |
| 38 | Израиль | 733 | -1 | 0 |
| 39 | Перу | 726 | -1 | 0 |
| 40 | Камерун | 710 | 0 | 0 |
| 41 | Шотландия | 699 | 0 | 0 |
| 42 | Румыния | 697 | 0 | 0 |
| 43 | Болгария | 672 | 0 | 0 |
| 44 | Южная Корея | 651 | 0 | -9 |
| 45 | Буркина-Фасо | 646 | 0 | 0 |
| 46 | Гондурас | 627 | 0 | -17 |
| 47 | Венесуэла | 592 | 0 | 0 |
| 48 | Бельгия | 589 | 0 | 0 |
| 49 | Латвия | 579 | 1 | 0 |
| 50 | Боливия | 577 | 3 | 7 |
| 51 | Финляндия | 576 | 0 | 0 |
| 52 | Литва | 571 | 0 | 0 |
| 53 | Коста-Рика | 562 | -4 | -22 |
| 54 | Новая Зеландия | 557 | 0 | 0 |
| 55 | Мали | 548 | 0 | 0 |
| 56 | Польша | 547 | 0 | 0 |
| 57 | Босния-Герцеговина | 546 | 0 | 0 |
| 58 | Эквадор | 545 | 0 | 0 |
| 59 | Северная Ирландия | 540 | 0 | 0 |
| 60 | Австрия | 536 | 0 | 0 |
| 61 | Бенин | 535 | 0 | 0 |
| 62 | Венгрия | 534 | 0 | 0 |
| 63 | Кипр | 523 | 0 | 0 |
| 64 | Тунис | 519 | 1 | 0 |
| 65 | Иран | 517 | -1 | -5 |
| 66 | Южная Африка | 504 | 0 | 0 |
| 66 | Македония | 504 | 0 | 0 |
| 68 | Бахрейн | 466 | 1 | 6 |
| 69 | Уганда | 459 | 1 | 2 |
| 70 | Саудовская Аравия | 455 | -2 | -16 |
| 70 | Албания | 455 | 1 | 0 |
| 72 | Замбия | 449 | 1 | 3 |
| 73 | Черногория | 448 | -1 | 0 |
| 74 | Малави | 424 | 0 | -1 |
| 75 | Того | 421 | 0 | 0 |
| 76 | Тринидад и Тобаго | 418 | 0 | 13 |
| 77 | Китай | 406 | 1 | 13 |
| 78 | Беларусь | 403 | -1 | 0 |
| 79 | Исландия | 385 | 0 | 0 |
| 80 | Мозамбик | 381 | 0 | 4 |
| 81 | Оман | 377 | 0 | 3 |
| 82 | Ямайка | 372 | 1 | 4 |
| 83 | Марокко | 371 | -1 | 0 |
| 84 | Уэльс | 366 | 0 | 0 |
| 85 | Кувейт | 365 | 0 | 0 |
| 86 | Эль-Сальвадор | 360 | 4 | 17 |
| 87 | Ангола | 357 | -1 | 1 |
| 88 | Узбекистан | 351 | -1 | -1 |
| 89 | Молдова | 350 | 0 | 0 |
| 90 | ОАЭ | 348 | -2 | -3 |
| 91 | Сенегал | 338 | 0 | 0 |
| 92 | Сирия | 336 | 0 | 2 |
| 93 | Ботсвана | 329 | 0 | -2 |
| 94 | Эстония | 321 | 1 | 0 |
| 94 | Ливия | 321 | 2 | 3 |
| 96 | Армения | 318 | 0 | 0 |
| 97 | Панама | 314 | -3 | -9 |
| 98 | Иордания | 300 | 0 | 0 |
| 98 | Катар | 300 | 0 | 0 |
| 100 | Северная Корея | 288 | 3 | 4 |
| 101 | Канада | 287 | -1 | -8 |
| 102 | Гвинея | 286 | -1 | 0 |
| 103 | Гамбия | 285 | -1 | 0 |
| 104 | Таиланд | 276 | 1 | 3 |
| 105 | Азербайджан | 266 | 1 | 0 |
| 106 | Конго | 263 | 1 | 0 |
| 106 | Ирак | 263 | -2 | -13 |
| 108 | Острова Зеленого мыса | 261 | 0 | 0 |
| 109 | Йемен | 249 | 0 | 1 |
| 110 | Грузия | 237 | 1 | 0 |
| 111 | Танзания | 235 | 1 | 0 |
| 111 | Руанда | 235 | 2 | 2 |
| 113 | Зимбабве | 224 | -3 | -14 |
| 114 | Куба | 215 | 0 | 0 |
| 115 | Намибия | 213 | 4 | 10 |
| 116 | Кения | 210 | -1 | 0 |
| 117 | Люксембург | 209 | -1 | 0 |
| 118 | Фарерские острова | 206 | -1 | 0 |
| 119 | Гватемала | 201 | -1 | -3 |
| 120 | Сингапур | 198 | 1 | 0 |
| 120 | Судан | 198 | 1 | 0 |
| 122 | Гайана | 190 | -3 | -13 |
| 123 | Чад | 187 | 1 | 2 |
| 124 | Chad | 185 | 0 | 0 |
| 125 | Казахстан | 184 | 1 | 0 |
| 126 | Суринам | 181 | -3 | -6 |
| 127 | Вьетнам | 174 | 0 | -5 |
| 127 | Барбадос | 174 | 1 | 0 |
| 129 | Антигуа и Барбуда | 168 | 0 | 0 |
| 130 | Фиджи | 167 | 0 | 0 |
| 131 | Гаити | 166 | -1 | -1 |
| 132 | Гренада | 163 | 1 | 5 |
| 133 | Гонконг | 152 | 2 | 0 |
| 133 | Туркменистан | 152 | 3 | 2 |
| 135 | Индонезия | 143 | 3 | 2 |
| 136 | Свазиленд | 136 | -2 | -19 |
| 137 | Сьерра-Леоне | 130 | 2 | 0 |
| 138 | Индия | 129 | -6 | -31 |
| 139 | Малайзия | 128 | 3 | 4 |
| 140 | Мьянма | 127 | 3 | 5 |
| 141 | Лихтенштейн | 126 | -1 | 0 |
| 142 | Бурунди | 125 | -1 | 0 |
| 143 | Мальдивы | 117 | 2 | 0 |
| 144 | Эфиопия | 116 | 2 | 1 |
| 145 | Сент-Китс и Невис | 110 | 2 | 0 |
| 145 | Нигер | 110 | 2 | 0 |
| 145 | Экваториальная Гвинея | 110 | 2 | 0 |
| 148 | Таджикистан | 106 | -11 | -38 |
| 148 | Ливан | 106 | 3 | 0 |
| 148 | Мадагаскар | 106 | -4 | -15 |
| 151 | Мальта | 105 | 1 | 0 |
| 152 | Бангладеш | 104 | 1 | 0 |
| 153 | Шри-Ланка | 101 | 2 | 5 |
| 154 | Новая Каледония | 99 | 8 | 17 |
| 155 | Лесото | 96 | -1 | -5 |
| 156 | Либерия | 94 | 0 | 0 |
| 157 | Эритреа | 92 | 1 | 0 |
| 158 | Бермуды | 91 | 1 | 0 |
| 159 | Непал | 88 | -3 | -6 |
| 160 | Сент-Винсент и Гренадины | 87 | 0 | 0 |
| 161 | Никарагуа | 86 | 0 | 0 |
| 162 | Вануату | 84 | 1 | 9 |
| 163 | Киргызстан | 78 | 2 | 4 |
| 164 | Пакистан | 75 | -1 | 0 |
| 165 | Китайский Тайпей | 67 | 1 | -2 |
| 165 | Нидерландские Антильские острова | 67 | -15 | -41 |
| 165 | Филиппины | 67 | 2 | 0 |
| 168 | Мавритания | 62 | 0 | 0 |
| 169 | Соломоновы острова | 60 | 0 | 0 |
| 170 | Пуэрто-Рико | 52 | 0 | 0 |
| 171 | Палестина | 50 | 0 | 2 |
| 172 | Коморос | 43 | 0 | 0 |
| 173 | Сомали | 39 | 0 | 0 |
| 173 | Лаос | 39 | 0 | 0 |
| 173 | Каймановы острова | 39 | 0 | 0 |
| 176 | Самоа | 38 | 0 | 0 |
| 177 | Багамы | 34 | 2 | 0 |
| 178 | Доминика | 33 | 2 | 0 |
| 178 | Камбоджа | 33 | 2 | 0 |
| 180 | Монголия | 32 | 2 | 0 |
| 180 | Белиз | 32 | 2 | 0 |
| 180 | Тёркс и Кайкос | 32 | 2 | 0 |
| 183 | Мауритус | 27 | -6 | -10 |
| 184 | Доминиканская республика | 26 | 1 | 0 |
| 185 | Сейшелы | 24 | -8 | -13 |
| 186 | Тонга | 23 | 0 | 0 |
| 187 | Бруней | 21 | 0 | 0 |
| 188 | Санта-Лючия | 19 | 0 | 0 |
| 188 | Гвинея-Биссау | 19 | 0 | 0 |
| 188 | Таити | 19 | 0 | 0 |
| 191 | Джибути | 18 | 0 | 0 |
| 191 | Британские Виргинские острова | 18 | 0 | 0 |
| 193 | Гуам | 17 | 0 | 0 |
| 193 | Острова Кука | 17 | 0 | 0 |
| 195 | Афганистан | 13 | -2 | -4 |
| 196 | Макау | 12 | 0 | 0 |
| 197 | Бутан | 9 | 1 | 0 |
| 198 | Аруба | 7 | -1 | -4 |
| 199 | Американские Виргинские острова | 5 | 0 | 0 |
| 200 | Тимор-Лешти | 4 | 0 | 0 |
| 201 | Андорра | 2 | 0 | 0 |
| 202 | Сан-Марино | 0 | 0 | 0 |
| 202 | Ангуилла | 0 | 0 | 0 |
| 202 | Монтсеррат | 0 | 0 | 0 |
| 202 | Американское Самоа | 0 | 0 | 0 |
| 202 | Центрально-Африканская республика | 0 | 0 | 0 |
| 202 | Папуа Новая Гвинея | 0 | 0 | 0 |
[Bot]
[Google]
