Рейтинг футбольных клубов UEFA
(05 августа 2010)
| 06/07 | 07/08 | 08/09 | 09/10 | 10/11 | rank | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester United | Eng | 25.3250 | 32.5750 | 28.0000 | 28.5856 | 4.4000 | 118.885 |
| 2 | FC Barcelona | Esp | 17.8000 | 27.7750 | 28.6624 | 30.5856 | 4.3428 | 109.165 |
| 3 | Chelsea | Eng | 26.3250 | 28.5750 | 25.0000 | 22.5856 | 4.4000 | 106.885 |
| 4 | Liverpool | Eng | 27.3250 | 24.5750 | 23.0000 | 24.5856 | 1.9000 | 101.385 |
| 5 | Bayern München | Ger | 18.9000 | 22.7000 | 22.5374 | 30.6166 | 4.3166 | 99.070 |
| 6 | Arsenal | Eng | 16.3250 | 21.5750 | 22.0000 | 25.5856 | 4.4000 | 89.885 |
| 7 | Werder Bremen | Ger | 22.9000 | 15.7000 | 24.5374 | 18.6166 | 2.3166 | 84.070 |
| 8 | Internazionale | Ita | 15.3856 | 16.0500 | 13.2750 | 34.0856 | 4.4000 | 83.196 |
| 9 | Sevilla | Esp | 28.8000 | 18.7750 | 10.6624 | 22.5856 | 2.3428 | 83.165 |
| 10 | AC Milan | Ita | 26.3856 | 16.0500 | 14.2750 | 19.0856 | 4.4000 | 80.196 |
| 11 | Olympique Lyon | Fra | 17.0000 | 13.3856 | 15.2000 | 28.0000 | 4.3000 | 77.885 |
| 12 | Real Madrid | Esp | 17.8000 | 14.7750 | 14.6624 | 22.5856 | 4.3428 | 74.165 |
| 13 | Hamburger SV | Ger | 6.9000 | 18.7000 | 24.5374 | 21.6166 | 0.3166 | 72.070 |
| 14 | AS Roma | Ita | 19.3856 | 19.0500 | 16.2750 | 12.0856 | 4.4000 | 71.196 |
| 15 | FC Porto | Por | 14.6166 | 15.5856 | 17.3570 | 21.0000 | 1.9400 | 70.499 |
| 16 | Valencia | Esp | 20.8000 | 9.7750 | 13.6624 | 19.5856 | 4.3428 | 68.165 |
| 17 | Shakhtar Donetsk | Ukr | 13.3000 | 7.9750 | 29.3250 | 11.1600 | 4.3666 | 66.126 |
| 18 | Girondins Bordeaux | Fra | 11.0000 | 13.3856 | 11.2000 | 30.0000 | 0.3000 | 65.885 |
| 19 | Atlético Madrid | Esp | 3.8000 | 14.7750 | 17.6624 | 24.5856 | 2.3428 | 63.165 |
| 20 | Fiorentina | Ita | 2.3856 | 23.0500 | 11.2750 | 24.0856 | 0.4000 | 61.196 |
| 21 | Benfica | Por | 17.6166 | 12.5856 | 4.3570 | 21.0000 | 4.4400 | 59.999 |
| 22 | CSKA Moscow | Rus | 11.3250 | 6.2500 | 18.9500 | 21.2332 | 1.8500 | 59.608 |
| 23 | Sporting CP Lisbon | Por | 8.6166 | 18.5856 | 13.3570 | 14.0000 | 1.9400 | 56.499 |
| 24 | Tottenham Hotspur | Eng | 21.3250 | 16.5750 | 12.0000 | 3.5856 | 2.4000 | 55.885 |
| 25 | PSV Eindhoven | Ned | 16.6428 | 17.0000 | 6.2666 | 13.8832 | 1.8166 | 55.609 |
| 26 | Panathinaikos | Gre | 9.9332 | 13.5000 | 13.3000 | 13.5800 | 4.3800 | 54.693 |
| 27 | Olympique Marseille | Fra | 4.0000 | 13.3856 | 14.2000 | 17.0000 | 4.3000 | 52.885 |
| 28 | Villarreal | Esp | 3.8000 | 15.7750 | 18.6624 | 10.5856 | 1.8428 | 50.665 |
| 29 | Fenerbahçe | Tur | 10.2200 | 18.9500 | 6.4000 | 12.5200 | 1.8800 | 49.970 |
| 30 | Olympiakos Piraeus | Gre | 6.9332 | 14.5000 | 9.3000 | 17.5800 | 1.3800 | 49.693 |
| 31 | Glasgow Rangers | Sco | 14.3500 | 22.0500 | 0.3750 | 6.5332 | 4.3400 | 47.648 |
| 32 | Zenit St. Petersburg | Rus | 1.3250 | 23.2500 | 14.9500 | 2.7332 | 2.3500 | 44.608 |
| 33 | Dinamo Kiev | Ukr | 6.3000 | 3.9750 | 22.3250 | 9.1600 | 2.3666 | 44.126 |
| 34 | Galatasaray | Tur | 7.2200 | 7.9500 | 15.4000 | 11.5200 | 1.8800 | 43.970 |
| 35 | Ajax | Ned | 12.6428 | 3.0000 | 14.2666 | 10.8832 | 2.3166 | 43.109 |
| 36 | VfB Stuttgart | Ger | 1.9000 | 7.7000 | 10.5374 | 20.6166 | 1.8166 | 42.570 |
| 37 | Espanyol | Esp | 32.8000 | 2.7750 | 2.6624 | 3.5856 | 0.3428 | 42.165 |
| 38 | Juventus | Ita | 2.3856 | 2.0500 | 16.2750 | 18.0856 | 1.9000 | 40.696 |
| 39 | Bayer Leverkusen | Ger | 13.9000 | 18.7000 | 2.5374 | 3.6166 | 1.8166 | 40.570 |
| 40 | Everton | Eng | 3.3250 | 20.5750 | 4.0000 | 11.5856 | 0.4000 | 39.885 |
| 41 | Paris Saint-Germain | Fra | 15.0000 | 1.3856 | 18.2000 | 3.0000 | 1.8000 | 39.385 |
| 42 | Celtic | Sco | 12.3500 | 12.0500 | 7.3750 | 5.5332 | 1.8400 | 39.148 |
| 43 | Sporting Braga | Por | 11.6166 | 8.5856 | 13.3570 | 3.0000 | 2.4400 | 38.999 |
| 44 | Anderlecht | Bel | 7.9400 | 12.9000 | 0.9000 | 14.7400 | 2.2400 | 38.720 |
| 45 | AZ Alkmaar | Ned | 17.6428 | 7.0000 | 1.2666 | 9.8832 | 1.8166 | 37.609 |
| 46 | VfL Wolfsburg | Ger | 1.9000 | 2.7000 | 12.5374 | 19.6166 | 0.3166 | 37.070 |
| 47 | Fulham FC | Eng | 3.3250 | 3.5750 | 3.0000 | 26.5856 | 0.4000 | 36.885 |
| 48 | Spartak Moscow | Rus | 9.3250 | 13.2500 | 7.9500 | 1.2332 | 4.3500 | 36.108 |
| 49 | Schalke 04 | Ger | 3.9000 | 15.7000 | 8.5374 | 3.6166 | 4.3166 | 36.070 |
| 50 | FC København | Den | 9.2250 | 6.0250 | 9.6400 | 7.8800 | 2.3800 | 35.150 |
| 51 | Osasuna | Esp | 24.8000 | 2.7750 | 2.6624 | 3.5856 | 0.3428 | 34.165 |
| 52 | Lille OSC | Fra | 13.0000 | 1.3856 | 2.2000 | 15.0000 | 1.8000 | 33.385 |
| 53 | Getafe | Esp | 3.8000 | 20.7750 | 2.6624 | 3.5856 | 1.8428 | 32.665 |
| 54 | Manchester City | Eng | 3.3250 | 3.5750 | 20.0000 | 3.5856 | 1.9000 | 32.385 |
| 55 | FC Basel | Sui | 6.8200 | 11.2500 | 4.5800 | 7.1500 | 2.2600 | 32.060 |
| 56 | Standard Liège | Bel | 0.9400 | 1.9000 | 10.9000 | 17.7400 | 0.2400 | 31.720 |
| 57 | Newcastle United | Eng | 20.3250 | 3.5750 | 3.0000 | 3.5856 | 0.4000 | 30.885 |
| 58 | Hapoel Tel-Aviv | Isr | 11.2000 | 5.4750 | 0.3500 | 10.4500 | 2.4000 | 29.875 |
| 59 | Club Brugge | Bel | 5.9400 | 2.9000 | 6.9000 | 11.7400 | 1.7400 | 29.220 |
| 60 | Besiktas | Tur | 6.2200 | 8.9500 | 3.4000 | 8.5200 | 1.8800 | 28.970 |
| 61 | FC Twente Enschede | Ned | 1.6428 | 3.0000 | 9.2666 | 9.8832 | 4.3166 | 28.109 |
| 62 | Blackburn Rovers | Eng | 14.3250 | 5.5750 | 3.0000 | 3.5856 | 0.4000 | 26.885 |
| 63 | AEK Athens | Gre | 9.9332 | 8.5000 | 1.3000 | 4.5800 | 1.8800 | 26.193 |
| 64 | Metalist Kharkiv | Ukr | 1.3000 | 1.9750 | 18.3250 | 2.6600 | 1.8666 | 26.126 |
| 65 | Bolton Wanderers | Eng | 3.3250 | 15.5750 | 3.0000 | 3.5856 | 0.4000 | 25.885 |
| 66 | Steaua Bucuresti | Rom | 9.2666 | 4.5200 | 4.5284 | 5.2166 | 1.8000 | 25.331 |
| 67 | Udinese | Ita | 2.3856 | 2.0500 | 17.2750 | 3.0856 | 0.4000 | 25.196 |
| 68 | Hertha BSC | Ger | 2.9000 | 2.7000 | 7.5374 | 11.6166 | 0.3166 | 25.070 |
| 69 | Aston Villa | Eng | 3.3250 | 3.5750 | 11.0000 | 5.0856 | 1.9000 | 24.885 |
| 70 | AaB Aalborg | Den | 1.2250 | 6.0250 | 15.6400 | 1.3800 | 0.3800 | 24.650 |
| 71 | Celta de Vigo | Esp | 14.8000 | 2.7750 | 2.6624 | 3.5856 | 0.3428 | 24.165 |
| 72 | Rubin Kazan | Rus | 1.3250 | 2.2500 | 1.9500 | 14.2332 | 4.3500 | 24.108 |
| 73 | AS Nancy Lorraine | Fra | 10.0000 | 1.3856 | 9.2000 | 3.0000 | 0.3000 | 23.885 |
| AS Saint-Étienne | Fra | 2.0000 | 1.3856 | 17.2000 | 3.0000 | 0.3000 | 23.885 | |
| 75 | Sparta Praha | Cze | 7.1500 | 6.0250 | 2.4750 | 5.8200 | 2.3000 | 23.770 |
| 76 | Sampdoria | Ita | 2.3856 | 4.0500 | 11.2750 | 3.0856 | 2.4000 | 23.196 |
| 77 | Heerenveen | Ned | 7.6428 | 3.0000 | 4.2666 | 7.8832 | 0.3166 | 23.109 |
| 78 | Dinamo Bucuresti | Rom | 11.2666 | 2.5200 | 1.5284 | 5.2166 | 1.3000 | 21.831 |
| 79 | FC Salzburg | Aut | 1.3000 | 2.6400 | 0.4500 | 14.8750 | 2.5500 | 21.815 |
| 80 | Lazio Roma | Ita | 2.3856 | 9.0500 | 2.2750 | 7.0856 | 0.4000 | 21.196 |
| 81 | Athletic Bilbao | Esp | 3.8000 | 2.7750 | 2.6624 | 11.5856 | 0.3428 | 21.165 |
| Racing Santander | Esp | 3.8000 | 2.7750 | 10.6624 | 3.5856 | 0.3428 | 21.165 | |
| 83 | RC Lens | Fra | 13.0000 | 2.3856 | 2.2000 | 3.0000 | 0.3000 | 20.885 |
| 84 | Maccabi Haifa | Isr | 13.2000 | 0.4750 | 0.3500 | 5.4500 | 1.4000 | 20.875 |
| 85 | Palermo | Ita | 9.3856 | 4.0500 | 2.2750 | 3.0856 | 1.9000 | 20.696 |
| 86 | AC Parma | Ita | 12.3856 | 2.0500 | 2.2750 | 3.0856 | 0.4000 | 20.196 |
| 87 | Deportivo La Coruña | Esp | 3.8000 | 2.7750 | 9.6624 | 3.5856 | 0.3428 | 20.165 |
| 88 | Portsmouth FC | Eng | 3.3250 | 3.5750 | 9.0000 | 3.5856 | 0.4000 | 19.885 |
| 89 | Rosenborg BK | Nor | 0.4000 | 9.0800 | 6.5000 | 0.9200 | 2.3250 | 19.225 |
| 90 | 1.FC Nürnberg | Ger | 1.9000 | 10.7000 | 2.5374 | 3.6166 | 0.3166 | 19.070 |
| 91 | Slavia Praha | Cze | 1.1500 | 9.0250 | 4.4750 | 3.8200 | 0.3000 | 18.770 |
| 92 | Livorno | Ita | 10.3856 | 2.0500 | 2.2750 | 3.0856 | 0.4000 | 18.196 |
| 93 | FC Zürich | Sui | 0.8200 | 8.2500 | 0.5800 | 8.1500 | 0.2600 | 18.060 |
| 94 | AJ Auxerre | Fra | 9.0000 | 1.3856 | 2.2000 | 3.0000 | 2.3000 | 17.885 |
| Toulouse FC | Fra | 2.0000 | 5.3856 | 2.2000 | 8.0000 | 0.3000 | 17.885 | |
| 96 | Unirea Urziceni | Rom | 2.2666 | 0.5200 | 1.5284 | 11.2166 | 1.8000 | 17.331 |
| 97 | Eintracht Frankfurt | Ger | 7.9000 | 2.7000 | 2.5374 | 3.6166 | 0.3166 | 17.070 |
| 98 | CFR Cluj | Rom | 2.2666 | 0.5200 | 6.5284 | 3.2166 | 4.3000 | 16.831 |
| 99 | Lokomotiv Moscow | Rus | 3.3250 | 8.2500 | 1.9500 | 1.2332 | 1.8500 | 16.608 |
| 100 | Austria Wien | Aut | 3.3000 | 4.6400 | 2.4500 | 3.8750 | 2.0500 | 16.315 |
| 101 | Dinamo Zagreb | Cro | 0.2000 | 4.7332 | 4.8666 | 4.6000 | 1.8000 | 16.199 |
| 102 | OB Odense | Den | 7.2250 | 3.0250 | 1.6400 | 2.3800 | 1.8800 | 16.150 |
| 103 | Rapid Bucuresti | Rom | 10.2666 | 2.5200 | 1.5284 | 1.2166 | 0.3000 | 15.831 |
| 104 | Feyenoord | Ned | 7.6428 | 1.0000 | 3.2666 | 1.8832 | 1.8166 | 15.609 |
| 105 | Genoa | Ita | 2.3856 | 2.0500 | 2.2750 | 8.0856 | 0.4000 | 15.196 |
| 106 | BATE Borisov | Bls | 0.2000 | 0.3666 | 6.8000 | 5.6750 | 2.1250 | 15.166 |
| 107 | Real Zaragoza | Esp | 3.8000 | 4.7750 | 2.6624 | 3.5856 | 0.3428 | 15.165 |
| 108 | Stade Rennais | Fra | 2.0000 | 5.3856 | 4.2000 | 3.0000 | 0.3000 | 14.885 |
| 109 | Anorthosis Famagusta | Cyp | 0.3500 | 1.5332 | 9.2666 | 1.3500 | 2.0750 | 14.574 |
| 110 | Borussia Dortmund | Ger | 1.9000 | 2.7000 | 4.5374 | 3.6166 | 1.8166 | 14.570 |
| England | 3.3250 | 3.5750 | 3.0000 | 3.5856 | 0.4000 | 13.885 | ||
| 111 | Napoli | Ita | 2.3856 | 2.0500 | 4.2750 | 3.0856 | 1.9000 | 13.696 |
| 112 | Partizan Belgrade | Srb | 3.4250 | 0.5250 | 4.6000 | 2.6000 | 2.4500 | 13.600 |
| 113 | Slovan Liberec | Cze | 9.1500 | 1.0250 | 0.4750 | 2.3200 | 0.3000 | 13.270 |
| 114 | Aris Thessaloniki | Gre | 0.9332 | 7.5000 | 1.3000 | 1.5800 | 1.8800 | 13.193 |
| Spain | 3.8000 | 2.7750 | 2.6624 | 3.5856 | 0.3428 | 13.165 | ||
| 115 | NEC Nijmegen | Ned | 1.6428 | 1.0000 | 8.2666 | 1.8832 | 0.3166 | 13.109 |
| 116 | APOEL Nicosia | Cyp | 0.3500 | 0.5332 | 2.2666 | 7.8500 | 2.0750 | 13.074 |
| 117 | Mladá Boleslav | Cze | 6.1500 | 5.0250 | 0.4750 | 0.8200 | 0.3000 | 12.770 |
| 118 | Lech Poznan | Pol | 0.5250 | 0.3332 | 8.0000 | 1.9250 | 1.8250 | 12.608 |
| 119 | Empoli | Ita | 2.3856 | 4.0500 | 2.2750 | 3.0856 | 0.4000 | 12.196 |
| Chievo Verona | Ita | 4.3856 | 2.0500 | 2.2750 | 3.0856 | 0.4000 | 12.196 | |
| 121 | MSK Zilina | Svk | 0.4000 | 0.4332 | 6.9666 | 2.0000 | 2.2750 | 12.074 |
| 122 | Aberdeen | Sco | 1.3500 | 8.0500 | 0.3750 | 1.5332 | 0.3400 | 11.648 |
| 123 | Trabzonspor | Tur | 3.2200 | 1.9500 | 1.4000 | 3.0200 | 1.8800 | 11.470 |
| Germany | 1.9000 | 2.7000 | 2.5374 | 3.6166 | 0.3166 | 11.070 | ||
| 124 | Nacional Funchal | Por | 1.6166 | 1.5856 | 1.3570 | 6.0000 | 0.4400 | 10.999 |
| 125 | FC Sochaux-Montbéliard | Fra | 2.0000 | 3.3856 | 2.2000 | 3.0000 | 0.3000 | 10.885 |
| 126 | Helsingborg IF | Swe | 0.2250 | 8.0800 | 0.5000 | 1.5000 | 0.5000 | 10.805 |
| 127 | Zulte Waregem | Bel | 6.9400 | 0.9000 | 0.9000 | 1.7400 | 0.2400 | 10.720 |
| 128 | Panionios | Gre | 0.9332 | 6.5000 | 1.3000 | 1.5800 | 0.3800 | 10.693 |
| 129 | Dnipro Dnipropetrovsk | Ukr | 1.3000 | 2.9750 | 3.3250 | 1.1600 | 1.8666 | 10.626 |
| 130 | Levski Sofia | Bul | 4.0250 | 0.5500 | 1.4500 | 2.6250 | 1.9250 | 10.575 |
| 131 | Bursaspor | Tur | 1.2200 | 1.9500 | 1.4000 | 1.5200 | 4.3800 | 10.470 |
| 132 | En Avant Guingamp | Fra | 2.0000 | 1.3856 | 2.2000 | 4.5000 | 0.3000 | 10.385 |
| 133 | FC Timisoara | Rom | 2.2666 | 0.5200 | 0.5284 | 5.2166 | 1.8000 | 10.331 |
| 134 | Rapid Wien | Aut | 0.3000 | 1.6400 | 0.4500 | 5.8750 | 2.0500 | 10.315 |
| Italy | 2.3856 | 2.0500 | 2.2750 | 3.0856 | 0.4000 | 10.196 | ||
| 135 | FC Groningen | Ned | 3.6428 | 3.0000 | 1.2666 | 1.8832 | 0.3166 | 10.109 |
| 136 | Montpellier | Fra | 2.0000 | 1.3856 | 2.2000 | 3.0000 | 1.3000 | 9.885 |
| 137 | FC Vaslui | Rom | 2.2666 | 0.5200 | 2.5284 | 2.7166 | 1.8000 | 9.831 |
| 138 | SK Brann Bergen | Nor | 0.4000 | 6.0800 | 2.5000 | 0.4200 | 0.3250 | 9.725 |
| 139 | Wisla Kraków | Pol | 4.5250 | 0.3332 | 2.0000 | 1.4250 | 1.3250 | 9.608 |
| 140 | CSKA Sofia | Bul | 2.0250 | 2.5500 | 0.4500 | 2.6250 | 1.9250 | 9.575 |
| 141 | Grasshoppers Zürich | Sui | 4.8200 | 1.2500 | 0.5800 | 1.1500 | 1.7600 | 9.560 |
| 142 | Brøndby IF | Den | 2.2250 | 1.0250 | 1.6400 | 2.3800 | 1.8800 | 9.150 |
| 143 | Red Star Belgrade | Srb | 0.4250 | 4.5250 | 0.6000 | 2.1000 | 1.4500 | 9.100 |
| 144 | Paços de Ferreira | Por | 1.6166 | 2.5856 | 1.3570 | 3.0000 | 0.4400 | 8.999 |
| Vitória Setúbal | Por | 2.6166 | 1.5856 | 2.3570 | 2.0000 | 0.4400 | 8.999 | |
| União de Leiria | Por | 1.6166 | 3.5856 | 1.3570 | 2.0000 | 0.4400 | 8.999 | |
| France | 2.0000 | 1.3856 | 2.2000 | 3.0000 | 0.3000 | 8.885 | ||
| 147 | IF Elfsborg | Swe | 0.2250 | 4.0800 | 0.5000 | 2.0000 | 2.0000 | 8.805 |
| 148 | PAOK Thessaloniki | Gre | 0.9332 | 1.5000 | 1.3000 | 3.0800 | 1.8800 | 8.693 |
| 149 | Karpaty Lviv | Ukr | 1.3000 | 0.9750 | 3.3250 | 1.1600 | 1.8666 | 8.626 |
| Tavria Simferopol | Ukr | 1.3000 | 0.9750 | 3.3250 | 1.1600 | 1.8666 | 8.626 | |
| Metalurg Donetsk | Ukr | 1.3000 | 0.9750 | 3.3250 | 2.6600 | 0.3666 | 8.626 | |
| Vorskla Poltava | Ukr | 1.3000 | 0.9750 | 3.3250 | 2.6600 | 0.3666 | 8.626 | |
| 153 | Sibir Novosibirsk | Rus | 1.3250 | 2.2500 | 1.9500 | 1.2332 | 1.8500 | 8.608 |
| Dinamo Moscow | Rus | 1.3250 | 2.2500 | 1.9500 | 2.7332 | 0.3500 | 8.608 | |
| Amkar Perm | Rus | 1.3250 | 2.2500 | 1.9500 | 2.7332 | 0.3500 | 8.608 | |
| 156 | FC Sion | Sui | 1.8200 | 3.2500 | 0.5800 | 2.6500 | 0.2600 | 8.560 |
| 157 | Maritimo Funchal | Por | 1.6166 | 1.5856 | 1.3570 | 2.0000 | 1.9400 | 8.499 |
| 158 | Kayserispor | Tur | 2.2200 | 1.9500 | 2.4000 | 1.5200 | 0.3800 | 8.470 |
| 159 | Sturm Graz | Aut | 0.3000 | 0.6400 | 0.4500 | 4.8750 | 2.0500 | 8.315 |
| 160 | AE Larissa | Gre | 0.9332 | 3.5000 | 1.3000 | 2.0800 | 0.3800 | 8.193 |
| 161 | Metalurg Zaporizhia | Ukr | 2.3000 | 0.9750 | 3.3250 | 1.1600 | 0.3666 | 8.126 |
| 162 | Krylia Sovetov Samara | Rus | 1.3250 | 2.2500 | 1.9500 | 2.2332 | 0.3500 | 8.108 |
| FK Moscow | Rus | 1.3250 | 2.2500 | 2.9500 | 1.2332 | 0.3500 | 8.108 | |
| 164 | Litex Lovech | Bul | 2.0250 | 0.5500 | 1.4500 | 2.1250 | 1.9250 | 8.075 |
| 165 | Young Boys | Sui | 0.8200 | 1.2500 | 1.5800 | 2.1500 | 2.2600 | 8.060 |
| 166 | Vitória Guimarães | Por | 1.6166 | 1.5856 | 2.3570 | 2.0000 | 0.4400 | 7.999 |
| 167 | Sivasspor | Tur | 1.2200 | 1.9500 | 1.4000 | 3.0200 | 0.3800 | 7.970 |
| 168 | Racing Genk | Bel | 0.9400 | 0.9000 | 0.9000 | 3.2400 | 1.7400 | 7.720 |
| 169 | Iraklis Thessaloniki | Gre | 2.9332 | 1.5000 | 1.3000 | 1.5800 | 0.3800 | 7.693 |
| 170 | FC Utrecht | Ned | 1.6428 | 1.0000 | 1.2666 | 1.8832 | 1.8166 | 7.609 |
| NAC Breda | Ned | 1.6428 | 1.0000 | 1.2666 | 3.3832 | 0.3166 | 7.609 | |
| 172 | Sheriff Tiraspol | Mol | 0.3000 | 0.2666 | 0.1332 | 4.4250 | 2.2250 | 7.349 |
| 173 | AA Gent | Bel | 0.9400 | 0.9000 | 0.9000 | 2.7400 | 1.7400 | 7.220 |
| 174 | Randers FC | Den | 1.2250 | 1.0250 | 1.6400 | 1.8800 | 1.3800 | 7.150 |
| 175 | Motherwell | Sco | 1.3500 | 2.0500 | 0.3750 | 1.5332 | 1.8400 | 7.148 |
| Hearts FC | Sco | 2.3500 | 2.0500 | 0.3750 | 2.0332 | 0.3400 | 7.148 | |
| Ukraine | 1.3000 | 0.9750 | 3.3250 | 1.1600 | 0.3666 | 7.126 | ||
| Russia | 1.3250 | 2.2500 | 1.9500 | 1.2332 | 0.3500 | 7.108 | ||
| 177 | Lokomotiv Sofia | Bul | 3.0250 | 2.5500 | 0.4500 | 0.6250 | 0.4250 | 7.075 |
| 178 | DVSC Debrecen | Hun | 0.2000 | 0.2000 | 0.2000 | 4.5500 | 1.8500 | 7.000 |
| Portugal | 1.6166 | 1.5856 | 1.3570 | 2.0000 | 0.4400 | 6.999 | ||
| 179 | Kalmar FF | Swe | 0.2250 | 1.0800 | 2.5000 | 1.5000 | 1.5000 | 6.805 |
| Turkey | 1.2200 | 1.9500 | 1.4000 | 1.5200 | 0.3800 | 6.470 | ||
| 180 | FC Nordsjælland | Den | 1.2250 | 1.0250 | 1.6400 | 0.8800 | 1.3800 | 6.150 |
| 181 | Dundee United | Sco | 1.3500 | 2.0500 | 0.3750 | 0.5332 | 1.8400 | 6.148 |
| Netherlands | 1.6428 | 1.0000 | 1.2666 | 1.8832 | 0.3166 | 6.109 | ||
| 182 | Omonia Nicosia | Cyp | 0.3500 | 0.5332 | 1.2666 | 1.8500 | 2.0750 | 6.074 |
| 183 | Bnei Yehuda | Isr | 1.2000 | 0.4750 | 0.3500 | 2.9500 | 0.9000 | 5.875 |
| 184 | Baník Ostrava | Cze | 1.1500 | 1.0250 | 1.4750 | 0.8200 | 1.3000 | 5.770 |
| 185 | Cercle Brugge | Bel | 0.9400 | 0.9000 | 0.9000 | 1.7400 | 1.2400 | 5.720 |
| Greece | 0.9332 | 1.5000 | 1.3000 | 1.5800 | 0.3800 | 5.693 | ||
| 186 | Hibernian | Sco | 1.3500 | 2.0500 | 0.3750 | 0.5332 | 1.3400 | 5.648 |
| 187 | Slovan Bratislava | Svk | 0.4000 | 0.4332 | 0.9666 | 2.0000 | 1.7750 | 5.574 |
| 188 | Lausanne Sports | Sui | 0.8200 | 1.2500 | 0.5800 | 1.1500 | 1.7600 | 5.560 |
| 189 | Maccabi Tel-Aviv | Isr | 1.2000 | 0.4750 | 0.3500 | 1.4500 | 1.9000 | 5.375 |
| 190 | AIK Stockholm | Swe | 0.2250 | 2.0800 | 0.5000 | 0.5000 | 2.0000 | 5.305 |
| 191 | Sigma Olomouc | Cze | 1.1500 | 1.0250 | 0.4750 | 2.3200 | 0.3000 | 5.270 |
| FK Teplice | Cze | 1.1500 | 1.0250 | 0.4750 | 2.3200 | 0.3000 | 5.270 | |
| 193 | Hajduk Split | Cro | 0.2000 | 0.7332 | 0.8666 | 1.6000 | 1.8000 | 5.199 |
| Denmark | 1.2250 | 1.0250 | 1.6400 | 0.8800 | 0.3800 | 5.150 | ||
| 194 | Falkirk FC | Sco | 1.3500 | 2.0500 | 0.3750 | 1.0332 | 0.3400 | 5.148 |
| 195 | Cherno More Varna | Bul | 1.0250 | 0.5500 | 1.4500 | 1.6250 | 0.4250 | 5.075 |
| 196 | FC Luzern | Sui | 0.8200 | 1.2500 | 0.5800 | 1.1500 | 1.2600 | 5.060 |
| 197 | FK Ventspils | Lat | 0.4332 | 0.2666 | 0.2332 | 3.4500 | 0.6000 | 4.983 |
| 198 | Maccabi Netanya | Isr | 1.2000 | 0.4750 | 0.3500 | 2.4500 | 0.4000 | 4.875 |
| Romania | 2.2666 | 0.5200 | 0.5284 | 1.2166 | 0.3000 | 4.831 | ||
| 199 | IFK Göteborg | Swe | 0.2250 | 1.0800 | 0.5000 | 1.5000 | 1.5000 | 4.805 |
| Hammarby IF | Swe | 0.2250 | 3.0800 | 0.5000 | 0.5000 | 0.5000 | 4.805 | |
| 201 | Viktoria Plzen | Cze | 1.1500 | 1.0250 | 0.4750 | 0.8200 | 1.3000 | 4.770 |
| FK Jablonec | Cze | 1.1500 | 1.0250 | 0.4750 | 0.8200 | 1.3000 | 4.770 | |
| 203 | Molde FK | Nor | 1.4000 | 1.0800 | 0.5000 | 0.4200 | 1.3250 | 4.725 |
| Stabæk IF | Nor | 0.4000 | 1.0800 | 0.5000 | 1.9200 | 0.8250 | 4.725 | |
| Vålerengen IF | Nor | 0.4000 | 2.0800 | 0.5000 | 1.4200 | 0.3250 | 4.725 | |
| Belgium | 0.9400 | 0.9000 | 0.9000 | 1.7400 | 0.2400 | 4.720 | ||
| 206 | Dinamo Minsk | Bls | 0.2000 | 0.3666 | 0.8000 | 1.1750 | 2.1250 | 4.666 |
| Scotland | 1.3500 | 2.0500 | 0.3750 | 0.5332 | 0.3400 | 4.648 | ||
| 207 | Legia Warsaw | Pol | 1.5250 | 0.3332 | 1.0000 | 1.4250 | 0.3250 | 4.608 |
| 208 | Apollon Limassol | Cyp | 0.3500 | 0.5332 | 1.2666 | 0.8500 | 1.5750 | 4.574 |
| APOP Kinyras Peyias | Cyp | 0.3500 | 0.5332 | 1.2666 | 1.8500 | 0.5750 | 4.574 | |
| Ethnikos Achna | Cyp | 1.3500 | 0.5332 | 1.2666 | 0.8500 | 0.5750 | 4.574 | |
| 211 | St. Patrick's Athletic | Irl | 0.5666 | 0.2000 | 1.5000 | 1.7750 | 0.2000 | 4.241 |
| 212 | Garabag Agdam | Azb | 0.2666 | 0.1332 | 0.1332 | 1.8000 | 1.9000 | 4.233 |
| 213 | Tromsø IL | Nor | 0.4000 | 1.0800 | 0.5000 | 1.9200 | 0.3250 | 4.225 |
| 214 | NK Maribor | Slo | 0.2500 | 0.1332 | 0.2666 | 1.7750 | 1.7500 | 4.174 |
| 215 | Dnepr Mogilev | Bls | 0.2000 | 0.3666 | 0.8000 | 0.6750 | 2.1250 | 4.166 |
| 216 | FC Beroe Stara Zagora | Bul | 1.0250 | 0.5500 | 0.4500 | 0.6250 | 1.4250 | 4.075 |
| 217 | MFK Kosice | Svk | 0.4000 | 0.4332 | 0.9666 | 2.0000 | 0.2750 | 4.074 |
| Switzerland | 0.8200 | 1.2500 | 0.5800 | 1.1500 | 0.2600 | 4.060 | ||
| 218 | Rabotnicki Skopje | Mac | 0.2332 | 1.3332 | 0.1000 | 1.1000 | 1.2750 | 4.041 |
| Israel | 1.2000 | 0.4750 | 0.3500 | 1.4500 | 0.4000 | 3.875 | ||
| 219 | FK Aktobe | Kaz | 0.1332 | 0.1500 | 0.1666 | 1.7500 | 1.6250 | 3.824 |
